Verteilung Mathematiklehrer und Klassen Schuljahr 2018/ 2019
| Realschule | Hauptschule | ||
| 5Ra | 5a | ||
| 5Rb | 5b | ||
| 6Ra | A. Hülsmann | 6a | |
| 6Rb | A. Hülsmann | 6b | |
| 7Ra | 7a | ||
| 7Rb | 7b | ||
| 8Ra | S. Gröneweg | 8a | M. Sekulic |
| 8Rb | S. Aktan | 8b | H. Schoon |
| 9Ra | 9 | ||
| 9Rb | |||
| 10Ra | |||
| 10Rb | 10 | ||
Verteilung Mathematiklehrer und Klassen Schuljahr 2018/ 2019
| Realschule | Hauptschule | ||
| 5Ra | 5a | ||
| 5Rb | 5b | ||
| 6Ra | A. Hülsmann | 6a | |
| 6Rb | A. Hülsmann | 6b | |
| 7Ra | 7a | ||
| 7Rb | 7b | ||
| 8Ra | S. Gröneweg | 8a | M. Sekulic |
| 8Rb | S. Aktan | 8b | H. Schoon |
| 9Ra | 9 | ||
| 9Rb | |||
| 10Ra | |||
| 10Rb | 10 | ||

